Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.5g.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.6g.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.aaa.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.aca.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.academy $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.accountant $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.accountants $ 94.19 $ 188.38 $ 282.57 $ 470.95 $ 941.90
.acct.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.actor $ 40.69 $ 81.38 $ 122.07 $ 203.45 $ 406.90
.adult $ 130.00 $ 260.00 $ 390.00 $ 650.00 $ 1,300.00
.adv.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.airforce $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.am.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.amsterdam $ 43.79 $ 87.58 $ 131.37 $ 218.95 $ 437.90
.apartments $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.app $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.archi $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.army $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.arq.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.art $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.art.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.asia $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.associates $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.attorney $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.au - - - - -
.auction $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.audio $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.auto $ 2,735.99 $ 5,471.98 $ 8,207.97 $ 13,679.95 $ 27,359.90
.avocat.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.band $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.bar $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.bar.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.bargains $ 34.39 $ 47.14 $ 81.53 $ 150.31 $ 322.26
.beer $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.berlin $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.best $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bet $ 24.39 $ 35.93 $ 60.32 $ 109.10 $ 231.05
.bid $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.bihar.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.bike $ 35.39 $ 47.70 $ 83.09 $ 153.87 $ 330.82
.bingo $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.bio $ 73.79 $ 82.36 $ 156.15 $ 303.73 $ 672.68
.biz $ 21.19 $ 29.10 $ 50.29 $ 92.67 $ 198.62
.biz.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.black $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.blackfriday $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.blog $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.blog.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.blue $ 24.39 $ 48.78 $ 73.17 $ 121.95 $ 243.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.build $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.builders $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.business $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.business.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.buzz $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.90
.bz $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.ca $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.ca.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.cab $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.camera $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.camp $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.capetown $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.capital $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.car $ 2,735.99 $ 5,471.98 $ 8,207.97 $ 13,679.95 $ 27,359.90
.cards $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.care $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.career $ 105.79 $ 211.58 $ 317.37 $ 528.95 $ 1,057.90
.careers $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.cars $ 2,735.99 $ 5,471.98 $ 8,207.97 $ 13,679.95 $ 27,359.90
.casa $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cash $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.casino $ 140.39 $ 280.78 $ 421.17 $ 701.95 $ 1,403.90
.catering $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cc $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.center $ 25.99 $ 36.32 $ 62.31 $ 114.29 $ 244.24
.chat $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.church $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.city $ 25.99 $ 32.69 $ 58.68 $ 110.66 $ 240.61
.cl $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.claims $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.cleaning $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.click $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.clinic $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.clothing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 22.00 $ 28.59 $ 50.59 $ 94.59 $ 204.59
.cn $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cn.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co $ 32.00 $ 46.29 $ 78.29 $ 142.29 -
.co.com $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.co.de $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.co.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.co.za $ 11.29 - - - -
.coach $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.codes $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.coffee $ 35.39 $ 45.39 $ 80.78 $ 151.56 $ 328.51
.college $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.com $ 17.89 $ 35.78 $ 53.67 $ 89.45 $ 178.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.com.cn $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.com.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.com.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.com.mx $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 -
.com.ru $ 10.79 - - - -
.com.sc $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.computer $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.condos $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.construction $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.consulting $ 38.89 $ 77.78 $ 116.67 $ 194.45 $ 388.90
.contractors $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.cooking $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.cool $ 35.39 $ 43.85 $ 79.24 $ 150.02 $ 326.97
.coop.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.country $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.coupons $ 51.19 $ 63.28 $ 114.47 $ 216.85 $ 472.80
.courses $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.cpa.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.credit $ 96.29 $ 106.40 $ 202.69 $ 395.27 $ 876.72
.creditcard $ 142.49 $ 284.98 $ 427.47 $ 712.45 $ 1,424.90
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.cs.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.cymru $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.dance $ 26.99 $ 37.98 $ 64.97 $ 118.95 $ 253.90
.date $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dating $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.de $ 11.49 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.delhi.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.delivery $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.democrat $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.dental $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.dentist $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.desi $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.design $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.dev $ 19.69 $ 39.38 $ 59.07 $ 98.45 $ 196.90
.diamonds $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.diet $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.digital $ 37.19 $ 41.03 $ 78.22 $ 152.60 $ 338.55
.direct $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.doctor $ 96.29 $ 192.58 $ 288.87 $ 481.45 $ 962.90
.dog $ 52.19 $ 60.10 $ 112.29 $ 216.67 $ 477.62
.domains $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.download $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.dr.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.durban $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.earth $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.ec $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.95 $ 511.90
.eco $ 73.19 $ 146.38 $ 219.57 $ 365.95 $ 731.90
.eco.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.education $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.email $ 28.29 $ 35.10 $ 63.39 $ 119.97 $ 261.42
.energy $ 96.29 $ 108.71 $ 205.00 $ 397.58 $ 879.03
.eng.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.eng.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.engineer $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.engineering $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.enterprises $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.equipment $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.er.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.exchange $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.expert $ 56.39 $ 64.30 $ 120.69 $ 233.47 $ 515.42
.exposed $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.fans $ 75.29 $ 150.58 $ 225.87 $ 376.45 $ 752.90
.farm $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fashion $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.feedback $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.fin.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.finance $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.financial $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.firm.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.fish $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fishing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fit $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.florist $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.flowers $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.fm $ 128.89 $ 257.78 $ 386.67 $ 644.45 $ 1,288.90
.football $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.forsale $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.fun $ 25.99 $ 27.85 $ 53.84 $ 105.82 $ 235.77
.fund $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.furniture $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.futbol $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.fyi $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.gallery $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.game $ 406.09 $ 812.18 $ 1,218.27 $ 2,030.45 $ 4,060.90
.games $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.garden $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.gb.net $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gdn $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gen.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.gift $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.gifts $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.gives $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.glass $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.global $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.gmbh $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.gold $ 94.19 $ 102.43 $ 196.62 $ 385.00 $ 855.95
.golf $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.gratis $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.green $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.gripe $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.group $ 28.09 $ 56.18 $ 84.27 $ 140.45 $ 280.90
.guide $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.guitars $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.gujarat.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.guru $ 38.89 $ 43.06 $ 81.95 $ 159.73 $ 354.18
.haus $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.health $ 72.19 $ 144.38 $ 216.57 $ 360.95 $ 721.90
.healthcare $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.help $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.hiphop $ 139.39 $ 278.78 $ 418.17 $ 696.95 $ 1,393.90
.hockey $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.holdings $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.holiday $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.homes $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.horse $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.hospital $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.host $ 94.19 $ 109.03 $ 203.22 $ 391.60 $ 862.55
.hosting $ 406.09 $ 812.18 $ 1,218.27 $ 2,030.45 $ 4,060.90
.house $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.how $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.hu.com $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 364.95 $ 709.90
.icu $ 13.39 $ 26.78 $ 40.17 $ 66.95 $ 133.90
.id $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.immo $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.immobilien $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.in $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.in.net $ 13.89 $ 15.64 $ 29.53 $ 57.31 $ 126.76
.ind.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.ind.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.industries $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.info $ 30.49 $ 35.21 $ 65.70 $ 126.68 $ 279.13
.info.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.info.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.ink $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.institute $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.insure $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.int.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.international $ 25.19 $ 34.20 $ 59.39 $ 109.77 $ 235.72
.internet.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.investments $ 95.29 $ 190.58 $ 285.87 $ 476.45 $ 952.90
.io $ 58.49 $ 107.43 $ 165.92 $ 282.90 $ 575.35
.io.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.irish $ 38.99 $ 47.78 $ 86.77 $ 164.75 $ 359.70
.jetzt $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.jewelry $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.jobs $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.joburg $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.jpn.com $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 364.95 $ 709.90
.juegos $ 406.09 $ 812.18 $ 1,218.27 $ 2,030.45 $ 4,060.90
.jur.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.kaufen $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.kim $ 24.39 $ 33.18 $ 57.57 $ 106.35 $ 228.30
.kitchen $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.kiwi $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.la $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.land $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.lat $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.law $ 99.49 $ 198.98 $ 298.47 $ 497.45 $ 994.90
.law.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.lawyer $ 54.29 $ 108.58 $ 162.87 $ 271.45 $ 542.90
.lease $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.legal $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.lgbt $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.life $ 34.39 $ 37.35 $ 71.74 $ 140.52 $ 312.47
.lighting $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.limited $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.limo $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.link $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.live $ 31.19 $ 35.80 $ 66.99 $ 129.37 $ 285.32
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 96.29 $ 192.58 $ 288.87 $ 481.45 $ 962.90
.lol $ 32.29 $ 64.58 $ 96.87 $ 161.45 $ 322.90
.london $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.lotto $ 1,685.99 $ 3,371.98 $ 5,057.97 $ 8,429.95 $ 16,859.90
.love $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.ltd $ 28.29 $ 38.51 $ 66.80 $ 123.38 $ 264.83
.ltda $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.luxury $ 530.99 $ 1,061.98 $ 1,592.97 $ 2,654.95 $ 5,309.90
.maison $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.management $ 24.89 $ 49.78 $ 74.67 $ 124.45 $ 248.90
.market $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.marketing $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.markets $ 58.49 $ 66.29 $ 124.78 $ 241.76 $ 534.21
.mba $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.me $ 35.39 $ 70.78 $ 106.17 $ 176.95 $ 353.90
.me.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.me.uk $ 20.24 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.med.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.med.pro $ 175.09 $ 350.18 $ 525.27 $ 875.45 $ 1,750.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 $ 521.90
.men $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 21.79 $ 43.58 $ 65.37 $ 108.95 $ 217.90
.mn $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.mobi $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.moda $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.mom $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.money $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.mortgage $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.mus.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.mx $ 52.19 $ 104.38 $ 156.57 $ 260.95 -
.nagoya $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.net $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.net.cn $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.net.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.net.ec $ 50.09 $ 100.18 $ 150.27 $ 250.45 $ 500.90
.net.in $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 10.79 - - - -
.net.sc $ 106.79 $ 213.58 $ 320.37 $ 533.95 $ 1,067.90
.network $ 25.19 $ 30.13 $ 55.32 $ 105.70 $ 231.65
.news $ 31.19 $ 40.75 $ 71.94 $ 134.32 $ 290.27
.ngo $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.ninja $ 26.99 $ 35.78 $ 62.77 $ 116.75 $ 251.70
.nl $ 15.99 - - - -
.no.com $ 74.99 $ 149.98 $ 224.97 $ 364.95 $ 709.90
.nom.co $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 -
.nyc $ 34.39 $ 68.78 $ 103.17 $ 171.95 $ 343.90
.nz $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.one $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.ong $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
